Listino Prezzi Climatizzatori per la Sardegna
In questa pagina trovate il listino prezzi dei climatizzatori più richiesti in Sardegna, se cercate un modello specifico non esitate a contattarci, vi forniremo un preventivo con i prezzi più scontati del mercato.
Prezzi IVA e installazione inclusa con possibilità di detrazione fiscale del 50% , 65%.
Sconti per acquisti multipli*, sulla prima casa ulteriori sconti con IVA al 4%, per le ristrutturazioni IVA 10%.
preventivi per la Sardegna su tutti i modelli
Listino prezzi in aggiornamento, contattateci !!!.
...consigliamo di fare le installazioni ora in quanto dal 2025 la detrazione fiscale passerà dal 50% al 36%.
Siesta ATXF25E + ARXF25E A++/A+, 20dB, 9000btu made in Cina | € | 819,00* |
Ururu Sarara FTXZ25N/RXZ25N Gas R32, A+++, SCOP 5,90 | € | |
Emura FTXJ25AW + RXJ25A A+++ SCOP 5,15 | € | 2.019,00 |
Perfera FTXM20A/RXM20A - A+++ Flash Streamer SCOP 5,1 | € | |
Perfera FTXM25A/RXM25A - A+++ purificatore d'aria Flash Streamer | € | 1.499,00 |
Comfora FTXP35L / RXP35L - 3,5KW A++ SCOP 4,6 12000Btu | € | |
Perfera Pavimento FVXM25A+RXM25R - A+++ con Wi-FI SCOP 4.65 | € | 1.849,00 |
Perfera Pavimento FVXM35A+RXM35R - A++ Flash Streamer 19dB | € | |
Stylish FTXA25AW + RXA25A - A+++ Sensore Umidità 19dB | € | 1849,00 |
Stylish FTXA35AW + RXA35A - A+++ Sensore Umidità 19dB | € | |
Dual-Split 2MXM40A + due FTXM25A (2x9000Btu) A+++ | € | 2.418,00 |
Trial-Split 3MXM52A + due FTXM25A + una FTXM35A in A+++ | € | 3.523,00 |
Quadri-Split 4MXM68A e tutti modelli Daikin e potenze su richiesta | € | |
50% Impianto fotovoltaico 6KW senza accumulo | € | 8.350,00 |
50% Impianto fotovoltaico 6KW con accumulo da 10KWh | € | 13.990,00 |
SRK/SRC20ZS-WF, Kireia Hybrid A+++ SCOP 4,60 wi-fi | € | 1.499,00 |
SRK-SRC35ZSP-W Inverter DC 2,5 Kw, A++ SCOP 4,05 | € | 1.115,00 |
SRF/SRC25ZS-W, Inverter a pavimento A++ SCOP 4,00 | € | 1.818,00 |
SRK/SRC35ZSX-W Kireia Plus, A+++ SCOP 5,10 wi-fi | € | |
SCM 40 ZS-W, Dual-Split SRK20ZS-W + SRK20ZS-W A+++ | € | 2.699,00 |
SCM 60 ZS-W, Trial-Split 2 x SRK20ZSX-W + SRK35ZSX-W | € | |
SCM 80 ZS-W, Quadri-Split e tutti i modelli su richiesta | € |
MSZ-HR25VF 2,5KW , A++ SCOP 4.3 21dB | € | 860,00* |
MSZ-LN25VG A+++ SCOP 5,2 * 19dB, 485W | € | 1.735,00 |
Kirigamine MSZ-AY25VGK A+++ wi-fi SCOP 4,8 18dB | € | 1.414,00 |
Kirigamine MSZ-AY50VGK A++ wi-fi SCOP 4,7 28dB | € | 1.999,00 |
Cassette 4 vie in controsoffitto, SLZ-M35FA, A++ - R32 | € | |
Pavimento MFZ-KT25VG 2.5KW, A++ SCOP 4,2 19dB | € | 1.799,00 |
a colonna per locali commerciali PSA-M71KA | ||
Multisplit sino a 6 split, disponibili tutti i modelli su richiesta |
ASYG09KP A++/A+ EER 3,52 COP 3,54 | € | 799,00* |
ASYG09KGT A+++, SCOP 5,11 19dB, | € | 1.320,00 |
ASYG12KGXCA serie NocriaX A+++ SCOP 5,10 | € | |
ASYG12KM A++, COP 4,1 20dB | € | |
AGYG09LV a pavimento 9000BTU A++ | € | 1.465,00 |
Dualsplit sere KM 7+9 AOYG14KBTA2 A++ | € | |
Trial-Split 7000+9000+12000 btu serie LM | € |
Serie standard BZ25XKE, 9000Btu, A++/A+ 20dB, | € |
820,00* |
Etherea CS-Z25VKEW/CU-Z25VKE 9000Btu A+++, 19dB, | € | 1.115,00 |
Etherea CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE 9000Btu A++/A++ | € | 1.060,00 |
Pavimento CS-Z25UFEAW 9000btu A++ 19dB naoeX | € | |
Pavimento CS-Z35UFEAW 12000btu A++ 19dB naoeX | € | 1.799,00 |
Pavimento CS-Z50UFEAW 18000btu A++ 27dB naoeX | € | |
Dual- Split A+++ 9000+9000 su richiesta | € | |
Trial - Split A+++ 9000+9000+12000 su richiesta | € | |
Quadri-Split.... tutti i modelli su richiesta | € |
HKEU263ZAL 2,64 KW, A++/A+ 9000Btu 25metri 5poli | € | 799,00 * |
HKEU353ZAL 3.52 KW, A++/A+ 12000Btu 25metri 5poli | € | |
HKEU533ZAL 5.28 KW, A++/A+ 18000Btu COP 3,76 | € | 1.399,00 |
Climatizzatore Hitachi Dodai 9000 btu A++/A+ | € | 799,00* |
Climatizzatore Hitachi Akebono 12000 btu A+++ | € | 1.699,00 |
Hitachi Performance RAK-25RPE A+++ | € | 1.349,00 |
Climatizzatore Hitachi pavimento RAF-25RXE A+++ | € | 1.799,00 |
Climatizzatore Hitachi pavimento RAF-35RXE A++ | € | |
Hitachi Dual split Dodai 9000+9000 A++ | € | 1.599,00 |
Hitachi Trial split Dodai 9000+9000+12000 A++ | € |
su richiesta prezzi per la Sardegna su tutti i modelli monosplit e multisplit
Il nostro punto di forza... L'assistenza Tecnica con 40 anni di esperienza nella riparazione di apparecchiature elettroniche
e climatizzatori Daikin, Mitsubishi, Fujitsu General, Panasonic, Hitachi...
Nella Comunità Europea la potenza resa va indicata in KiloWatt, per convertire da Watt in BTU dividere per 0.293 esempio: 2.5 KW = 8.530 BTU -- 3.5 KW = 11.942 BTU -- 5.0 KW = 17.061 BTU.
* consigliato acquisto pari a 2 pezzi o multiplo, oppure singolo entro circa 20KM dalla nostra sede.